土地竞价公告
广东省丰收kb平台2019年(第2批)农业用地对外合作经营权项目(项目编号:GDNK-ZJ-FSGS-2019002)已经相关部门批准,广东省机电设备招标中心有限公司(以下简称“代理机构”)受广东省丰收kb平台(以下简称“招租人”)的委托,现就本项目邀请符合相应资格条件的报价人参加报价,选定成交人。有关事项如下:
一、项目名称:广东省丰收kb平台2019年(第2批)农业用地对外合作经营权项目;
二、竞价方式:公开竞价;
三、项目基本情况:
项目 | 土地位置 | 地籍档案编号 | 土地面积(亩) | 土地用途 | 土地类型 | 起租价(元/亩/年) | 期限 | 报价保证金 | 地租缴费方式 |
1 | 南光4队 | 26、27、31、32、35 | 124.41 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
2 | 南光4队 | 110 | 52.72 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
3 | 南光4队 | 260 | 24.13 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
4 | 南光4队 | 418 | 23.8 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
5 | 南光4队 | 46、47、48、49、51、56 | 78.79 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
6 | 南光4队 | 43、44、45 | 47.22 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
7 | 南光4队 | 57 | 2.38 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
8 | 南光7队 | 61、62 | 74.4 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
9 | 南光7队 | 73、76、77、79 | 61.55 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
10 | 南光7队 | 80 | 16.8 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
11 | 南光7队 | 297、298、299、301、302、303、304、306 | 105.87 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
12 | 南光10队 | 187、198、204 | 115.14 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
13 | 南光10队 | 94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、109、109、110、112、113、114 | 133.07 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
14 | 南光10队 | 89、90、111 | 21.66 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
15 | 南光14队 | 265 | 45.81 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
16 | 南光14队 | 73、74、75、76、77、85 | 75.45 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
17 | 南光14队 | 90 | 7.8 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
18 | 南光14队 | 271 | 7.06 | 菠萝 | 特殊类 | 700 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
19 | 南光14队 | 116 | 42.74 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
20 | 南光14队 | 115、125 | 27.88 | 菠萝 | 特殊类 | 700 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
21 | 南光16队 | 290、291、293、294 | 63.73 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
22 | 南光16队 | 292 | 16.26 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
23 | 南光18队 | 35 | 157.63 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
24 | 南光18队 | 37 | 7.84 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
25 | 南光19队 | 62、63、65 | 68.22 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
26 | 南光19队 | 174 | 19.64 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
27 | 收获丰收队 | 103、60 | 32.1 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
28 | 收获海滨队 | 232、231 | 29.53 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
29 | 收获海滨队 | 130、131、129、59、60 | 32.4 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
30 | 收获九江队 | 26 | 64.94 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
31 | 收获九江队 | 2、7 | 22.21 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
32 | 收获新桥队 | 97、95 | 42.97 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
33 | 收获新桥队 | 27、28、33 | 24.65 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
34 | 收获新桥队 | 116 | 7.2 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
35 | 收获东山队 | 121 | 20.8 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
36 | 收获东山队 | 146 | 14.72 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
37 | 收获东山队 | 222(1)、222(1)、226、228、230(1)、230(2)、230(3)239(1)239(2)239(3)240(1)240(2) | 123.06 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
38 | 收获东山队 | 74 | 10.85 | 菠萝 | 特殊类 | 600 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
39 | 收获东山队 | 78、79、80 | 28.06 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
40 | 收获东山队 | 69 | 27.35 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
41 | 收获园林队 | 210、211、215、217、218 | 109.41 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
42 | 收获园林队 | 115、116 | 77.48 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
43 | 收获园林队 | 148、152 | 27.6 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
44 | 收获园林队 | 182、187、188 | 125.22 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
45 | 收获英岭队 | 58、70 | 62.5 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
46 | 收获英岭队 | 113、118 | 79.1 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
47 | 收获英岭队 | 92 | 21.64 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
48 | 收获英岭队 | 81、82 | 11.25 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
49 | 收获英岭队 | 12、13 | 10 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
50 | 收获英央队 | 20、22 | 90.56 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
51 | 收获英央队 | 92、84 | 103.35 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
52 | 收获英央队 | 52、81 | 34.65 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
53 | 收获英央队 | 78 | 13.05 | 菠萝 | 特殊类 | 500 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
54 | 收获英央队 | 91、93 | 103 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
55 | 收获英央队 | 47 | 13.19 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
56 | 收获英央队 | 94、99、101 | 34.1 | 菠萝 | 特殊类 | 400 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
57 | 收获新村队 | 145①、146①、147① | 39.37 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
58 | 收获新村队 | 20 | 25.14 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
59 | 收获新村队 | 2 | 105.65 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
60 | 收获新村队 | 3 | 93.35 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
61 | 收获新湖队 | 15 | 62 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
62 | 收获新湖队 | 24 | 16.1 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
63 | 收获西湖队 | 182 | 30.52 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
64 | 收获西湖队 | 183 | 29.54 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
65 | 收获西湖队 | 68 | 39 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
66 | 收获西湖队 | 178 | 29.54 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
67 | 收获西湖队 | 138 | 15.12 | 菠萝 | 特殊类 | 600 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
68 | 收获南田队 | 79 | 36.26 | 菠萝 | 二类 | 1100 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
69 | 收获南田队 | 189 | 21.51 | 菠萝 | 三类 | 900 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
70 | 收获南田队 | 38、17、16、237 | 140.59 | 菠萝 | 一类 | 1300 | 2年 | 0 | 合同签订时一次性交清合同期内土地使用费及留苗期押金 |
备注:
1、报价人报价不得低于起租价,否则报价无效;
2、合同签订之日起计算承包时间;
3、如有多项目,报价人可对其中一个或几个项目进行报价,可兼投兼中。
四、报价人资格条件
1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人。
2. 已在垦区承包农业用地但未交清土地使用费者不得参加项目报名。
3. 本次报价不接受联合体报价。
五、网上报名发放竞价文件的时间和方式
1. 本项目采用网上注册报名及领取竞价文件,报价人在领取竞价文件之前,请登陆广东农垦国有资源电子交易平台(网址:http://nk.gdebidding.com,以下简称“电子交易平台”)办理。
2.报名截止时间:2019年 5月 28 日17:00(北京时间)。
3.报名费:人民币 50元/项目(售后不退),报价人可通过平台微信扫码支付报名费用。
六、报价递交及开标时间
1.报价人报名通过后即可提交报价,报价截止时间:2018年 5 月 29 日15:00(北京时间)。
2.递交方式:报价人通过登陆本人账号在电子交易平台递交电子报价信息。
3.网上公开开标时间:2019年5月 29 日15:00(北京时间),报价人可以登录系统自行查看。
七、采购人、代理机构名称、地址和联系方式
1. 招租人名称: 广东省丰收kb平台
地 址:广东省雷州市调风镇
联 系 人:王女士 联系电话:13802824981
2.代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司
地 址:广东省广州市东风中路515号东照大厦5楼
联 系 人:唐先生 联系电话:020-66341798
广东省机电设备招标中心有限公司
2019年5月 23 日