第一部分 土地竞价公告
广东省南华农场2019年(第2批)农业用地对外合作经营权项目(项目编号:GDNK-ZJ-NHNC-2019003)已经相关部门批准,广东省机电设备招标中心有限公司(以下简称“代理机构”)受广东省南华农场(以下简称“招租人”)的委托,现就本项目邀请符合相应资格条件的报价人参加报价,选定成交人。有关事项如下:
一、项目名称:广东省南华农场2019年(第2批)农业用地对外合作经营权项目;
二、竞价方式:公开竞价;
三、项目基本情况:
项目 | 土地位置 | 地籍档案编号 | 地块面积(亩) | 土地用途 | 土地类型 | 起租价(元/亩/年) | 承包期限(年) | 保证金金额(元) | 备注 |
1 | 2队 | 35、36、64、66、93、97 | 45.1 | 桉树 | 防护林地 | 260 | 5 | 1000 | 1、交租方式:先交租后种地原则,土地使用费分两期缴交,第一期(1-3年)的土地使用费在签订合同时一次性交清;第二期(4-5年)的的土地使用费在第一期满前的30天内一次性交清。 |
2 | 8队 | 3、5、13、24、55、61、63、69、77、80、82、84、121、122、126、127、184、185、187、254、262、263、275、101、104、106、108、110、111、113、115、117、135、145、149、153、155、156、157、162、164、166、168、170、171、172、173、175、176、178 | 191.71 | 桉树 | 防护林地 | 260 | 5 | 5000 | |
3 | 9队 | 21、24、29、46、54、73 | 31.2 | 桉树 | 防护林地 | 260 | 5 | 1000 | |
4 | 10队 | 125、118、109、108、58、123、126、115、114、74、75、67 | 43.14 | 桉树 | 防护林地 | 260 | 5 | 1000 | |
5 | 18队 | 48、49、40、21、43、53、35、57、58、28、88、94、96、109、103、107、127、115、116、125、130、131、134、133、132、153、141、161、158、157、152、54、164、51、33 | 154.09 | 桉树 | 防护林地 | 260 | 5 | 4000 | |
6 | 20队 | 169、146、149、152、156、163、157、136、135、127、128、77、109、111、67、74 | 76.57 | 桉树 | 防护林地 | 260 | 5 | 2000 | |
7 | 21队 | 113、6、12、15、48 | 12.08 | 桉树 | 防护林地 | 260 | 5 | 1000 | |
8 | 27队 | 143、147、154、159、112、52、55、59、206、223、168、134、181、132、171、133、126、100、69、106、107、104、129、142、66、18、45、46、27、108、4、32、7、31、41、33、34、9、13、29、11、15、22、21、3、47、44、37、39、40、78、76、90、96、139、151、82、85、86、88、153 | 258.56 | 桉树 | 防护林地 | 260 | 5 | 7000 | |
9 | 2队 | 49 | 14.8 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | 1、交租方式:先交租后种地原则,一年一交。2、特别声明:若竞价成交人为新承包者,需同意以下条件:a、原承包者地上当造作物全部收获完毕才能交地给新承包者种植作物;b、原承包者地上的水利设施、房屋、水池等附着物由新承包者与原承包者双方自行协商解决,与农场无关。 |
10 | 2队 | 23 | 20 | 三高作物 | 特殊地 | 800 | 1 | 1000 | |
11 | 2队 | 25、27、28、29、205、206 | 156.54 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 4000 | |
12 | 2队 | 51 | 30.88 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
13 | 2队 | 193、194、195 | 47.94 | 三高作物 | 特殊地 | 300 | 1 | 1000 | |
14 | 3队 | 154、155 | 82.94 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
15 | 6队 | 175、194 | 35 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
16 | 7队 | 134 | 7.83 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
17 | 7队 | 69、70、72 | 57.9 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
18 | 8队 | 227、231 | 7.65 | 三高作物 | 特殊地 | 300 | 1 | 1000 | |
19 | 8队 | 59、70、54、64 | 29.62 | 三高作物 | 特殊地 | 700 | 1 | 1000 | |
20 | 9队 | 25、26、170 | 12 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
21 | 12队 | 44、45、47 | 10.9 | 三高作物 | 特殊地 | 800 | 1 | 1000 | |
22 | 12队 | 44、45、47 | 71.6 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
23 | 13队 | 162、164、166、167、168、169、160(一半) | 18.24 | 三高作物 | 特殊地 | 300 | 1 | 1000 | |
24 | 13队 | 162、164、166、167、168、169、160(一半) | 21.96 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
25 | 13队 | 149 | 11.67 | 三高作物 | 特殊地 | 600 | 1 | 1000 | |
26 | 13队 | 368 | 2 | 三高作物 | 特殊地 | 300 | 1 | 500 | |
27 | 14队 | 93 | 9.5 | 三高作物 | 特殊地 | 500 | 1 | 1000 | |
28 | 14队 | 65、123 | 10.7 | 三高作物 | 特殊地 | 100 | 1 | 1000 | |
29 | 15队 | 36、38 | 8.2 | 三高作物 | 特殊地 | 600 | 1 | 1000 | |
30 | 15队 | 36、38 | 13.8 | 三高作物 | 特殊地 | 1200 | 1 | 1000 | |
31 | 17队 | 3、73、74 | 37.67 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
32 | 19队 | 220、222、223 | 22.06 | 三高作物 | 特殊地 | 1000 | 1 | 1000 | |
33 | 19队 | 113 | 5.82 | 三高作物 | 特殊地 | 600 | 1 | 1000 | |
34 | 26队 | 95 | 13.1 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
35 | 27队 | 135、136、138、141 | 21.18 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
36 | 27队 | 135、136、138、141 | 13.6 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
37 | 11队 | 14、414、415 | 94.13 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 28239 | 1、交租方式:先交租后种地原则,一次性交清土地使用费及清地保证金。2、一类地一次性交清两年土地使用费可优惠50元/亩/年。 |
38 | 11队 | 211、212、213、409、410、411 | 202.32 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 60696 | |
39 | 11队 | 12、45 | 37.87 | 三高作物 | 防护林地 | 300 | 3 | 11361 | |
40 | 14队 | 116、118、119 | 40.88 | 三高作物 | 三类地 | 900 | 2.17 | 12264 | |
41 | 18队 | 50、52 | 81.2 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 24360 | |
42 | 2队 | 87、88、89 | 51.5 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 15450 | |
43 | 6队 | 217、359 | 53.2 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 15960 | |
44 | 6队 | 123 | 14.83 | 三高作物 | 三类地 | 1000 | 2 | 4449 | |
45 | 6队 | 122、127 | 54.13 | 三高作物 | 二类地 | 1200 | 2 | 16239 | |
46 | 7队 | 166、289、294、297、292、295、302 | 137.6 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 3 | 41280 | |
47 | 7队 | 126、367、369 | 28.03 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 8409 | |
48 | 7队 | 341 | 16.2 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 4860 | |
49 | 8队 | 67、68、265 | 31.29 | 三高作物 | 二类地 | 1200 | 2 | 9387 | |
50 | 8队 | 120 | 10 | 三高作物 | 三类地 | 900 | 2 | 3000 | |
51 | 8队 | 72、160 | 51 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 15300 | |
52 | 9队 | 128、129、130 | 70 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 21000 | |
53 | 9队 | 85、113、114、115、122、127、159、167 | 168.54 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 50562 | |
54 | 9队 | 33、37、38、40、41、157 | 47.49 | 三高作物 | 二类地 | 1200 | 2 | 14247 | |
55 | 14队 | 117 | 35.09 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 10527 | |
56 | 14队 | 40 | 20 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 6000 | |
57 | 16队 | 11、58 | 97.19 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 29157 | |
58 | 18队 | 55、56 | 55.5 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 16650 | |
59 | 21队 | 8、127、129、130、10、11、13、131、132 | 99.11 | 三高作物 | 二类地 | 1100 | 2.17 | 29733 | |
60 | 21队 | 26、46、58、64、114、115、116、117、118 | 143.3 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 42990 | |
61 | 21队 | 38、39 | 26.96 | 三高作物 | 三类地 | 900 | 2 | 8088 | |
62 | 23队 | 2、3、4、10、11、82、83、85、86、87 | 288.79 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 86637 | |
63 | 26队 | 27 | 8 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 2400 | |
64 | 26队 | 45、46、47、48、49、50、51、52、54、55、56、57 | 107.93 | 三高作物 | 二类地 | 1100 | 2.17 | 32379 | |
65 | 27队 | 97、72、95、35、93、80 | 50.04 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 15012 | |
66 | 1队 | 51、52、53、54、55 | 77.9 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 23370 | |
67 | 2队 | 67、69、70、199 | 140.18 | 三高作物 | 二类地 | 1300 | 2 | 42054 | |
68 | 5队 | 184、186、190 | 29.94 | 三高作物 | 三类地 | 900 | 2 | 8982 | |
69 | 5队 | 79、80、81、82、83、84、85、88、55、91 | 178.54 | 三高作物 | 三类地 | 900 | 2 | 53562 | |
70 | 5队 | 66、67、70、178、181 | 55.78 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 16734 | |
71 | 5队 | 49、56、57、58、59、60、64、65、112、113、114、145、146、157、158、159、160、168 | 138.57 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 41571 | |
72 | 5队 | 76、75 | 26.77 | 三高作物 | 三类地 | 900 | 2 | 8031 | |
73 | 7队 | 326 | 11.16 | 三高作物 | 三类地 | 1000 | 3 | 3348 | |
74 | 7队 | 101、99、82、103 | 33.8 | 三高作物 | 三类地 | 1000 | 2.17 | 10140 | |
75 | 9队 | 115、117、118 | 30.94 | 三高作物 | 三类地 | 900 | 2.17 | 9282 | |
76 | 9队 | 85、115 | 31.78 | 三高作物 | 三类地 | 1000 | 2.17 | 9534 | |
77 | 9队 | 43 | 42.22 | 三高作物 | 二类地 | 1100 | 2.17 | 12450 | |
78 | 20队 | 120、121、122、123、149 | 77.83 | 菠萝 | 二类地 | 1100 | 2.17 | 23349 | |
79 | 26队 | 34、36、37、12、38、10、7、40、4、41 | 155.95 | 香蕉 | 一类地 | 1300 | 2 | 46785 | |
80 | 27队 | 56、214、215、216 | 72.86 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 21858 | |
81 | 27队 | 131、127 | 36.58 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 10974 | |
82 | 1队 | 56、57、58、59、60、61、62、63 | 167.79 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 4000 | 1、交租方式:先交租后种地原则,一年一交。2、特别声明:若竞价成交人为新承包者,需同意以下条件:a、原承包者地上当造作物全部收获完毕才能交地给新承包者种植作物;b、原承包者地上的水利设施、房屋、水池等附着物由新承包者与原承包者双方自行协商解决,与农场无关。 |
83 | 2队 | 30、34、207、208 | 113 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 3000 | |
84 | 2队 | 40、41 | 89.1 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 2000 | |
85 | 2队 | 24 | 46 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
86 | 2队 | 84、85 | 28.5 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
87 | 3队 | 17 | 18.2 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
88 | 3队 | 6、11、13、16、17 | 39.3 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
89 | 4队 | 32、50 | 30 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
90 | 6队 | 85、86、89、43、98 | 183.5 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 5000 | |
91 | 6队 | 10、11、12、14 | 55 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
92 | 7队 | 281、363 | 25.4 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
93 | 7队 | 64 | 26.1 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
94 | 8队 | 150 | 23.67 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
95 | 8队 | 151 | 19.7 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
96 | 8队 | 6、9、11、12、274、277 | 239.7 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 6000 | |
97 | 8队 | 274 | 3.5 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
98 | 8队 | 1、2、4、8、10 | 145.29 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 4000 | |
99 | 9队 | 67 | 4.29 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
100 | 9队 | 129部分、133、132、146、147 | 76.1 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 2000 | |
101 | 9队 | 17-22 | 63.94 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1500 | |
102 | 10队 | 40、41 | 61 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1500 | |
103 | 10队 | 129、173 | 50.36 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
104 | 11队 | 16、17、18、19、20、231、234、230、232 | 85.5 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 2000 | |
105 | 12队 | 36、92、93、95、96、97、118、119 | 102 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 3000 | |
106 | 12队 | 41、42 | 17.48 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
107 | 12队 | 37 | 32 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
108 | 13队 | 97、98、99 | 41.45 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
109 | 15队 | 136 | 24.3 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
110 | 15队 | 69、70、71、72、73、74、77、83、84 | 215.53 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 6000 | |
111 | 16队 | 52、55、57 | 91.4 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 2000 | |
112 | 16队 | 57、26、60、61 | 98.41 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 2500 | |
113 | 17队 | 95、96、97、98、18、45、52、53 | 168.3 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 4000 | |
114 | 17队 | 71、72 | 23.76 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
115 | 17队 | 39 | 18.1 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
116 | 17队 | 55 | 4.4 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
117 | 17队 | 42 | 4.8 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
118 | 17队 | 40 | 16.1 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
119 | 17队 | 29、31 | 27.7 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
120 | 17队 | 160 | 10.07 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
121 | 17队 | 55 | 8.74 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
122 | 17队 | 26、28 | 31.2 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
123 | 18队 | 62、63、64、65、67、68、69、70 | 62.7 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1500 | |
124 | 18队 | 20、41、42 | 59.45 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1500 | |
125 | 19队 | 41、43、71 | 97.1 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 2500 | |
126 | 20队 | 181 | 19 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
127 | 20队 | 13、14、15、16、60 | 77.1 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 2000 | |
128 | 20队 | 6、62 | 29.5 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
129 | 21队 | 9、33、34、35、36、43、44、68、40(部份) | 142.3 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 4000 | |
130 | 21队 | 103、104、105、106 | 20.73 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
131 | 22队 | 191、193 | 40 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
132 | 22队 | 4、5、11 | 39.43 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
133 | 22队 | 1、2、3 | 21.57 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
134 | 22队 | 12、13 | 38.2 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
135 | 22队 | 150 | 22.23 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
136 | 22队 | 197、217 | 36.91 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
137 | 22队 | 134、135、136 | 8.2 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
138 | 22队 | 162 | 11.37 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
139 | 23队 | 57 | 18.5 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
140 | 26队 | 62、66 | 40 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 | |
141 | 27队 | 16、57、58、224 | 61.07 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1500 | |
142 | 27队 | 173、175、179 | 51.9 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 1000 |
备注:
1、报价人报价不得低于起租价,否则报价无效;
2、合同签订之日起计算承包时间;
3、如有多项目,报价人可对其中一个或几个项目进行报价,可兼投兼中。
四、报价人资格条件
1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人。
2. 已在垦区承包农业用地但未交清土地使用费者不得参加项目报名。
3. 本次报价不接受联合体报价。
五、网上报名发放竞价文件的时间和方式
1. 本项目采用网上注册报名及领取竞价文件,报价人在领取竞价文件之前,请登陆广东农垦国有资源电子交易平台(网址:http://nk.gdebidding.com,以下简称“电子交易平台”)办理。
2.报名截止时间:2019年 3月 15 日17:00(北京时间)。
3.报名费:人民币 50元/项目(售后不退),报价人可通过平台微信扫码支付报名费用。
六、报价递交及开标时间
1.报价人报名通过后即可提交报价,报价截止时间:2018年 3 月 18 日15:00(北京时间)。
2.递交方式:报价人通过登陆本人账号在电子交易平台递交电子报价信息。
3.网上公开开标时间:2019年3月 18 日15:00(北京时间),报价人可以登录系统自行查看。
七、采购人、代理机构名称、地址和联系方式
1.招租人名称: 广东省南华农场
采购人地址: 广东省湛江市徐闻县下桥镇南华农场
联 系 人:钟绍强 联系电话:13692462676
2.代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司
地 址:广东省广州市东风中路515号东照大厦5楼
联 系 人:唐先生 联系电话:020-66341263
广东省机电设备招标中心有限公司
2019年3月 11日