第一部分 土地竞价公告
广东省南华农场2019年(第1批)农业用地对外合作经营权项目(项目编号:GDNK-ZJ-NHNC-2019001)已经相关部门批准,广东省机电设备招标中心有限公司(以下简称“代理机构”)受广东省南华农场(以下简称“招租人”)的委托,现就本项目邀请符合相应资格条件的报价人参加报价,选定成交人。有关事项如下:
一、项目名称:广东省南华农场2019年(第1批)农业用地对外合作经营权项目;
二、竞价方式:公开竞价;
三、项目基本情况:
项目 | 土地位置 | 地籍档案编号 | 地块面积(亩) | 土地用途 | 土地类型 | 起租价(元/亩/年) | 承包期限(年) | 保证金金额(元) | 备注 |
1 | 4队 | 144、145、146 | 15.57 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | 1、交租方式:先交租后种地原则,一年一交。2、特别声明:若竞价成交人为新承包者,需同意以下条件:a、原承包者地上当造作物全部收获完毕才能交地给新承包者种植作物;b、原承包者地上的水利设施、房屋、水池等附着物由新承包者与原承包者双方自行协商解决,与农场无关。 |
2 | 4队 | 29、30、31 | 66.8 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
3 | 6队 | 359 | 3.1 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
4 | 7队 | 71、72、73 | 51.2 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
5 | 12队 | 35、118、119 | 71 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
6 | 17队 | 2 | 16.2 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
7 | 19队 | 203 | 12.27 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
8 | 20队 | 1、2、3、7、8 | 26.94 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.75 | 0 | |
9 | 22队 | 16、147 | 81.08 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
10 | 22队 | 173 | 43 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
11 | 27队 | 135、136、138、141 | 18.1 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
12 | 2队 | 49 | 14.8 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
13 | 2队 | 23 | 20 | 三高作物 | 特殊地 | 800 | 1 | 0 | |
14 | 2队 | 25、27、28、29、205、206 | 156.54 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
15 | 2队 | 51 | 30.88 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
16 | 2队 | 193、194、195 | 47.94 | 三高作物 | 特殊地 | 300 | 1 | 0 | |
17 | 3队 | 154、155 | 82.94 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
18 | 6队 | 175、194 | 35 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
19 | 7队 | 134 | 7.83 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
20 | 7队 | 69、70、72 | 57.9 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
21 | 8队 | 227、231 | 7.65 | 三高作物 | 特殊地 | 300 | 1 | 0 | |
22 | 8队 | 59、70、54、64 | 29.62 | 三高作物 | 特殊地 | 700 | 1 | 0 | |
23 | 9队 | 25、26、170 | 12 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
24 | 12队 | 44、45、47 | 10.9 | 三高作物 | 特殊地 | 800 | 1 | 0 | |
25 | 12队 | 44、45、47 | 71.6 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
26 | 13队 | 162、164、166、167、168、169、160(一半) | 18.24 | 三高作物 | 特殊地 | 300 | 1 | 0 | |
27 | 13队 | 162、164、166、167、168、169、160(一半) | 21.96 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
28 | 13队 | 149 | 11.67 | 三高作物 | 特殊地 | 600 | 1 | 0 | |
29 | 13队 | 368 | 2 | 三高作物 | 特殊地 | 300 | 1 | 0 | |
30 | 14队 | 93 | 9.5 | 三高作物 | 特殊地 | 500 | 1 | 0 | |
31 | 14队 | 65、123 | 10.7 | 三高作物 | 特殊地 | 100 | 1 | 0 | |
32 | 15队 | 36、38 | 8.2 | 三高作物 | 特殊地 | 600 | 1 | 0 | |
33 | 15队 | 36、38 | 13.8 | 三高作物 | 特殊地 | 1200 | 1 | 0 | |
34 | 17队 | 3、73、74 | 37.67 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
35 | 19队 | 220、222、223 | 22.06 | 三高作物 | 特殊地 | 1000 | 1 | 0 | |
36 | 19队 | 113 | 5.82 | 三高作物 | 特殊地 | 600 | 1 | 0 | |
37 | 26队 | 95 | 13.1 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
38 | 27队 | 135、136、138、141 | 21.18 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
39 | 27队 | 135、136、138、141 | 13.6 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 1 | 0 | |
40 | 11队 | 14、414、415 | 94.13 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 28239 | 1、交租方式:先交租后种地原则,一次性交清土地使用费及清地保证金。2、特别声明:若竞价成交人为新承包者,需同意以下条件:a、原承包者地上当造作物全部收获完毕才能交地给新承包者种植作物;b、原承包者地上的水利设施、房屋、水池等附着物由新承包者与原承包者双方自行协商解决,与农场无关。 |
41 | 11队 | 211、212、213、409、410、411 | 202.32 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 60696 | |
42 | 11队 | 12、45 | 37.87 | 三高作物 | 防护林地 | 300 | 3 | 11361 | |
43 | 14队 | 116、118、119 | 40.88 | 三高作物 | 三类地 | 900 | 2.17 | 12264 | |
44 | 18队 | 50、52 | 81.2 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 24360 | |
45 | 2队 | 87、88、89 | 51.5 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 15450 | |
46 | 6队 | 217、359 | 53.2 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 15960 | |
47 | 6队 | 123 | 14.83 | 三高作物 | 三类地 | 1000 | 2 | 4449 | |
48 | 6队 | 122、127 | 54.13 | 三高作物 | 二类地 | 1200 | 2 | 16239 | |
49 | 7队 | 166、289、294、297、292、295、302 | 137.6 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 3 | 41280 | |
50 | 7队 | 126、367、369 | 28.03 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 8409 | |
51 | 7队 | 341 | 16.2 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 4860 | |
52 | 8队 | 67、68、265 | 31.29 | 三高作物 | 二类地 | 1200 | 2 | 9387 | |
53 | 8队 | 120 | 10 | 三高作物 | 三类地 | 900 | 2 | 3000 | |
54 | 8队 | 72、160 | 51 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 15300 | |
55 | 9队 | 128、129、130 | 70 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 21000 | |
56 | 9队 | 85、113、114、115、122、127、159、167 | 168.54 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 50562 | |
57 | 9队 | 33、37、38、40、41、157 | 47.49 | 三高作物 | 二类地 | 1200 | 2 | 14247 | |
58 | 14队 | 117 | 35.09 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 10527 | |
59 | 14队 | 40 | 20 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 6000 | |
60 | 16队 | 11、58 | 97.19 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 29157 | |
61 | 18队 | 55、56 | 55.5 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 16650 | |
62 | 21队 | 8、127、129、130、10、11、13、131、132 | 99.11 | 三高作物 | 二类地 | 1100 | 2.17 | 29733 | |
63 | 21队 | 26、46、58、64、114、115、116、117、118 | 143.3 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 42990 | |
64 | 21队 | 38、39 | 26.96 | 三高作物 | 三类地 | 900 | 2 | 8088 | |
65 | 23队 | 2、3、4、10、11、82、83、85、86、87 | 288.79 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2 | 86637 | |
66 | 26队 | 27 | 8 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 2400 | |
67 | 26队 | 45、46、47、48、49、50、51、52、54、55、56、57 | 107.93 | 三高作物 | 二类地 | 1100 | 2.17 | 32379 | |
68 | 27队 | 97、72、95、35、93、80 | 50.04 | 三高作物 | 一类地 | 1300 | 2.17 | 15012 |
备注:
1、报价人报价不得低于起租价,否则报价无效;
2、合同签订之日起计算承包时间;
3、如有多项目,报价人可对其中一个或几个项目进行报价,可兼投兼中。
四、报价人资格条件
1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人。
2. 已在垦区承包农业用地但未交清土地使用费者不得参加项目报名。
3. 本次报价不接受联合体报价。
五、网上报名发放竞价文件的时间和方式
1. 本项目采用网上注册报名及领取竞价文件,报价人在领取竞价文件之前,请登陆广东农垦国有资源电子交易平台(网址:http://nk.gdebidding.com,以下简称“电子交易平台”)办理。
2.报名截止时间:2019年 2月 15 日17:00(北京时间)。
3.报名费:人民币 50元/项目(售后不退),报价人可通过平台微信扫码支付报名费用。
六、报价递交及开标时间
1.报价人报名通过后即可提交报价,报价截止时间:2018年 2 月 16 日14:00(北京时间)。
2.递交方式:报价人通过登陆本人账号在电子交易平台递交电子报价信息。
3.网上公开开标时间:2019年2月 16 日15:00(北京时间),报价人可以登录系统自行查看。
七、采购人、代理机构名称、地址和联系方式
1.招租人名称: 广东省南华农场
采购人地址: 广东省湛江市徐闻县下桥镇南华农场
联 系 人:钟绍强 联系电话:13692462676
2.代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司
地 址:广东省广州市东风中路515号东照大厦5楼
联 系 人:唐先生 联系电话:020-66341263
广东省机电设备招标中心有限公司
2019年1月 31日