广东省南华农场2018年(第1批)农业用地对外合作经营权项目(项目编号: GDNK-ZJ-NHNC-2018003)已经相关部门批准,广东省机电设备招标中心有限公司(以下简称“代理机构”)受广东省南华农场(以下简称“招租人”)的委托,现就本项目邀请符合相应资格条件的报价人参加报价,选定成交人。有关事项如下:
一、项目名称:广东省南华农场2018年(第1批)农业用地对外合作经营权项目;
二、竞价方式:公开竞价;
三、项目基本情况:
项目 | 土地位置 | 地籍档案编号 | 土地 面积 (亩) | 土地 用途 | 土地 类型 | 起租价(元/亩/年) | 期限(年) | 报价保证金 (元) | 地租 缴费 方式 | 备注 |
1 | 9队 | 51 52、55 | 57.86 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | 1、交租方式:先交租后种地原则,一次性交清土地使用费,清地押金300元/亩。2、特别声明:若竞价成交人为新承包者,需同意以下条件:a、原承包者地上当造作物全部收获完毕才能交地给新承包者种植作物;b、原承包者地上的水利设施、房屋、水池等附着物由新承包者与原承包者双方自行协商解决,与农场无关。 | |
2 | 9队 | 25、26、170 | 12 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
3 | 12队 | 32、33 | 71 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
4 | 19队 | 203 | 12.27 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
5 | 26队 | 95 | 13.1 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
6 | 7队 | 281、363 | 25.4 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
7 | 7队 | 344、345、346 | 62.31 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
8 | 8队 | 151 | 19.7 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
9 | 8队 | 6、9 | 71.04 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
10 | 8队 | 11、12、274 | 74.54 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
11 | 8队 | 12、277 | 94.12 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
12 | 8队 | 233、243 | 24.1 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
13 | 12队 | 81、125 | 62 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
14 | 12队 | 95、96、97、98、99、60、100、101、102 | 42.84 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
15 | 12队 | 118、119 | 63.04 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
16 | 16队 | 52、55、57 | 91.4 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
17 | 20队 | 149、150、151、152 | 94.3 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
18 | 20队 | 138、170、171、172 | 87.88 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
19 | 20队 | 154 | 0.9 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
20 | 26队 | 86 | 12.4 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
21 | 26队 | 93、99 | 19.6 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
22 | 27队 | 102、103 | 44.25 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
23 | 1队 | 56、57、60、61 | 84.75 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
24 | 1队 | 58、59、62、63 | 83.04 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
25 | 8队 | 274 | 3.5 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
26 | 8队 | 44、45、46 | 17.29 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
27 | 8队 | 44、45、46 | 17.29 | 三高作物 | 特殊地 | 800 | 1 | 0 | ||
28 | 8队 | 47、49 | 10.86 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
29 | 8队 | 47、49 | 10.86 | 三高作物 | 特殊地 | 800 | 1 | 0 | ||
30 | 12队 | 37 | 32 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
31 | 17队 | 29、31 | 27.7 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
32 | 22队 | 134、135、136 | 8.2 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
33 | 22队 | 162 | 11.37 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
34 | 7队 | 64 | 6 | 三高作物 | 特殊地 | 800 | 1 | 0 | ||
35 | 7队 | 64 | 26.1 | 三高作物 | 一类地 | 1350 | 1 | 0 | ||
36 | 27队 | 70、71、110、199 | 95.01 | 菠萝 | 一类地 | 1350 | 2.17 | 5000 | 该地块租期为26个月 | |
37 | 27队 | 98、99、165、167 | 92.98 | 菠萝 | 一类地 | 1350 | 2.17 | 5000 | 该地块租期为26个月 | |
38 | 27队 | 72、97 | 5.65 | 菠萝 | 一类地 | 1350 | 2.17 | 1000 | 该地块租期为26个月 | |
39 | 25队 | 38(部分)、39、79、80 | 48.3 | 菠萝 | 特殊地 | 1000 | 2.17 | 2000 | 该地块租期为26个月 | |
40 | 19队 | 2、34、36、38、40、42、44、46、49、53、67、69、70、73、81、93、95、98、100、101、103、105 | 82.25 | 桉树林 | 防护林地 | 300 | 5 | 0 | 1、交租方式:先交租后种地原则,土地使用费缴交方式一年一交。2、特别声明:若竞价成交人为新承包者,需同意以下条件:a、原承包者地上当造作物全部收获完毕才能交地给新承包者种植作物;b、原承包者地上的水利设施、房屋、水池等附着物由新承包者与原承包者双方自行协商解决,与农场无关。 | |
41 | 19队 | 106、108、111、114、116、118、119、120、122、124、125、126、128、129、133、135、136、137 | 91.73 | 桉树林 | 防护林地 | 300 | 5 | 0 | ||
42 | 19队 | 139、140、142、143、145、146、148、149、151、152、154、155、159、161、163、166、168、171、173、175、177、179、183、209、210、211、213、215、217、220、225、226、228、230、232、234、236、238、241 | 82.62 | 桉树林 | 防护林地 | 300 | 5 | 0 |
备注:
1、报价人报价不得低于起租价,否则报价无效;
2、合同签订之日起计算承包时间;
3、如有多项目,报价人可对其中一个或几个项目进行报价,可兼投兼中。
四、报价人资格条件
1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内的自然人。
2. 已在垦区承包农业用地但未交清土地使用费者不得参加项目报名。
3. 本次报价不接受联合体报价。
五、网上报名发放竞价文件的时间和方式
1. 本项目采用网上注册报名及领取竞价文件,报价人在领取竞价文件之前,请登陆广东农垦国有资源电子交易平台(网址:http://nk.gdebidding.com,以下简称“电子交易平台”)办理。
2.报名截止时间:2018年5月28日17:00(北京时间)。
3.报名费:人民币 50元/项目(售后不退),报价人可通过平台微信扫码支付报名费用。
六、报价递交及开标时间
1.报价人报名通过后即可提交报价,报价截止时间:2018年5月29日9:00(北京时间)。
2.递交方式:报价人通过登陆本人账号在电子交易平台递交电子报价信息。
3.网上公开开标时间:2018年5月29日10:00(北京时间),报价人可以登录系统自行查看。
七、采购人、代理机构名称、地址和联系方式
1.采购人名称: 广东省南华农场
采购人地址: 广东省湛江市徐闻县下桥镇南华农场
联 系 人:钟绍强 联系电话:13692462676
2.代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司
地 址:湛江市开发区乐山路35号银隆广场7楼A701房
联 系 人:林先生 联系电话:0759-2324689
广东省机电设备招标中心有限公司
2018年5月18日