广东省广前kb平台2019年(第4批)农业用地对外合作经营权项目竞价结果公告
广东省机电设备招标中心有限公司(以下简称“代理机构”)受广东省广前kb平台(以下简称“招租人”)的委托,就广东省广前kb平台2019年(第4批)农业用地对外合作经营权项目(项目编号: GDNK-ZJ-CQGS-2019004)进行公开竞价,现将竞价结果公告如下:
一、成交人:
项目 | 位置 | 地号 | 面积(亩) | 租期(年) | 成交人 | 成交价 (元/亩/年) |
1 | 竹山队 | 15、145、146、149、150、151、156 | 53.45 | 3 | 罗娟 | 1301 |
2 | 岭南队 | 33、103、108、184-187、296、301、303、305、306 | 97.66 | 3 | 李志高 | 1301 |
3 | 岭南队 | 30、53、64、70、169-175、177、180-183、188-196、199-201、282-283、289 | 187.84 | 3 | 戴家贤 | 1301 |
4 | 岭北队 | 61、65、66 | 193.85 | 3 | 陈保祥 | 1301 |
5 | 鸽榕队 | 67 | 27.02 | 3 | 陈保祥 | 1301 |
6 | 岭东队 | 42-43 | 38.34 | 3 | 戚春妮 | 1301 |
7 | 万家队 | 101-123、163、164、189 | 177.33 | 3 | 陆华平 | 1301 |
8 | 红岭队 | 13、19 | 130.25 | 3 | 吴裕娟 | 1301 |
9 | 迈坦队 | 17、66-68、224、98、77 | 138.11 | 3 | 周二 | 1301 |
10 | 畔塘队 | 37、43-48、231 | 60.93 | 3 | 周振銮 | 1301 |
11 | 金岭队 | 39-42、51 | 90.54 | 3 | 谭进龙 | 1301 |
12 | 南岸队 | 109、111、119-121 | 111.47 | 3 | 窦文友 | 1301 |
13 | 新丰队 | 83 | 15 | 3 | 孙秋 | 1301 |
14 | 南岸队 | 107、108、112、113、117 | 163.99 | 3 | 戴富明 | 1301 |
15 | 南岸队 | 6、18-19 | 211.33 | 3 | 梁继杰 | 1301 |
16 | 南岸队 | 37、39 | 82.88 | 3 | 刘小香 | 1301 |
17 | 新丰队 | 83 | 35 | 3 | 杨端斌 | 1301 |
18 | 岭东队 | 27-28 | 99.31 | 3 | 无人报名报价,竞价失败 | |
19 | 竹山队 | 10、16、17、200 | 156.96 | 3 | 赵章 | 1301 |
20 | 鸽南队 | 57-59 | 94.57 | 3 | 谭保才 | 1301 |
21 | 牧场队 | 57-58 | 124 | 3 | 钟心和 | 1301 |
22 | 延岸队 | 82-94、153、176 | 142.23 | 3 | 刘茜 | 1301 |
23 | 牧场队 | 63、67、68、71、72、74、83、85、92、77 | 229.14 | 3 | 苏小霞 | 1301 |
24 | 东风队 | 3 | 34.89 | 3 | 陈晓军 | 1301 |
25 | 立新队 | 110 | 113.71 | 3 | 廖德红 | 1301 |
26 | 延岸队 | 45、49 | 17.99 | 3 | 林俊雄 | 1301 |
27 | 延岸队 | 42、44 | 49.33 | 3 | 梁振东 | 1301 |
二、招租人、代理机构名称、地址和联系方式
1.招租人名称: 广东省广前kb平台
招租人地址: 广东省遂溪县城月镇
联 系 人:陈先生 联系电话:13590026173
2.代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司
地 址:广东省广州市东风中路515号东照大厦5楼
联 系 人:唐先生 联系电话:020-66341798
广东省机电设备招标中心有限公司
2019年5月22日