广东省南华农场2019年(第1批)农业用地对外合作经营权项目结果公告
广东省机电设备招标中心有限公司(以下简称“代理机构”)受广东省南华农场(以下简称“招租人”)的委托,就广东省南华农场2019年(第1批)农业用地对外合作经营权项目(项目编号: GDNK-ZJ-NHNC-2019001)进行公开竞价,现将竞价结果公告如下:
一、成交人:
项目 | 位置 | 地号 | 面积(亩) | 租期(年) | 成交人 | 成交价 (元/亩/年) |
1 | 4队 | 144、145、146 | 15.57 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
2 | 4队 | 29、30、31 | 66.8 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
3 | 6队 | 359 | 3.1 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
4 | 7队 | 71、72、73 | 51.2 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
5 | 12队 | 35、118、119 | 71 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
6 | 17队 | 2 | 16.2 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
7 | 19队 | 203 | 12.27 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
8 | 20队 | 1、2、3、7、8 | 26.94 | 2.75 | 熊禄万 | 1301 |
9 | 22队 | 16、147 | 81.08 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
10 | 22队 | 173 | 43 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
11 | 27队 | 135、136、138、141 | 18.1 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
12 | 2队 | 49 | 14.8 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
13 | 2队 | 23 | 20 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
14 | 2队 | 25、27、28、29、205、206 | 156.54 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
15 | 2队 | 51 | 30.88 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
16 | 2队 | 193、194、195 | 47.94 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
17 | 3队 | 154、155 | 82.94 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
18 | 6队 | 175、194 | 35 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
19 | 7队 | 134 | 7.83 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
20 | 7队 | 69、70、72 | 57.9 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
21 | 8队 | 227、231 | 7.65 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
22 | 8队 | 59、70、54、64 | 29.62 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
23 | 9队 | 25、26、170 | 12 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
24 | 12队 | 44、45、47 | 10.9 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
25 | 12队 | 44、45、47 | 71.6 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
26 | 13队 | 162、164、166、167、168、169、160(一半) | 18.24 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
27 | 13队 | 162、164、166、167、168、169、160(一半) | 21.96 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
28 | 13队 | 149 | 11.67 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
29 | 13队 | 368 | 2 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
30 | 14队 | 93 | 9.5 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
31 | 14队 | 65、123 | 10.7 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
32 | 15队 | 36、38 | 8.2 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
33 | 15队 | 36、38 | 13.8 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
34 | 17队 | 3、73、74 | 37.67 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
35 | 19队 | 220、222、223 | 22.06 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
36 | 19队 | 113 | 5.82 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
37 | 26队 | 95 | 13.1 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
38 | 27队 | 135、136、138、141 | 21.18 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
39 | 27队 | 135、136、138、141 | 13.6 | 1 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
40 | 11队 | 14、414、415 | 94.13 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
41 | 11队 | 211、212、213、409、410、411 | 202.32 | 2.17 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
42 | 11队 | 12、45 | 37.87 | 3 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
43 | 14队 | 116、118、119 | 40.88 | 2.17 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
44 | 18队 | 50、52 | 81.2 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
45 | 2队 | 87、88、89 | 51.5 | 2.17 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
46 | 6队 | 217、359 | 53.2 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
47 | 6队 | 123 | 14.83 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
48 | 6队 | 122、127 | 54.13 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
49 | 7队 | 166、289、294、297、292、295、302 | 137.6 | 3 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
50 | 7队 | 126、367、369 | 28.03 | 2.17 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
51 | 7队 | 341 | 16.2 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
52 | 8队 | 67、68、265 | 31.29 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
53 | 8队 | 120 | 10 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
54 | 8队 | 72、160 | 51 | 2.17 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
55 | 9队 | 128、129、130 | 70 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
56 | 9队 | 85、113、114、115、122、127、159、167 | 168.54 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
57 | 9队 | 33、37、38、40、41、157 | 47.49 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
58 | 14队 | 117 | 35.09 | 2.17 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
59 | 14队 | 40 | 20 | 2.17 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
60 | 16队 | 11、58 | 97.19 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
61 | 18队 | 55、56 | 55.5 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
62 | 21队 | 8、127、129、130、10、11、13、131、132 | 99.11 | 2.17 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
63 | 21队 | 26、46、58、64、114、115、116、117、118 | 143.3 | 2.17 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
64 | 21队 | 38、39 | 26.96 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
65 | 23队 | 2、3、4、10、11、82、83、85、86、87 | 288.79 | 2 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
66 | 26队 | 27 | 8 | 2.17 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
67 | 26队 | 45、46、47、48、49、50、51、52、54、55、56、57 | 107.93 | 2.17 | 因无人报名报价,此地块招租失败 | |
68 | 27队 | 97、72、95、35、93、80 | 50.04 | 2.17 | 因无人报名报价,此地块招租失败 |
二、招租人、代理机构名称、地址和联系方式
1.招租人名称: 广东省南华农场
采购人地址: 广东省湛江市徐闻县下桥镇南华农场
联 系 人:钟绍强 联系电话:13692462676
2.代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司
地 址:广东省广州市东风中路515号东照大厦5楼
联 系 人:唐先生 联系电话:020-66341798
广东省机电设备招标中心有限公司
2019年2月25日