广东省五一农场2018年(第11批)农业用地对外合作经营权项目竞价结果公告
广东省机电设备招标中心有限公司(以下简称“代理机构”)受广东省五一农场(以下简称“招租人”)的委托,就广东省五一农场2018年(第11批)农业用地对外合作经营权项目(项目编号:GDNK-ZJ-WYNC-2018011)进行公开竞价,现将结果公告如下:
一、成交人:
项目 | 位置 | 地号 | 面积 (亩) | 租限(年) | 成交人 | 成交价 (元/亩/年) | |
1 | 五一农场3队 | 106-108、111、113 | 112.27 | 0.5 | 林永强 | 1303 | |
2 | 五一农场10队 | 173 | 46.42 | 0.5 | 赵伟 | 1303 | |
3 | 五一农场10队 | 199 | 44.56 | 0.5 | 无人报名,竞价失败 | ||
4 | 五一农场14队 | 83、84、86 | 96.44 | 0.5 | 骆维赖 | 1303 | |
5 | 五一农场14队 | 133、134、135、136 | 75.5 | 0.5 | 无人报名,竞价失败 | ||
6 | 五一农场14队 | 92 | 72.8 | 0.5 | 无人报名,竞价失败 | ||
7 | 五一农场14队 | 59—62、65—72 | 74.4 | 2 | 陈永胜 | 1303 | |
8 | 五一农场14队 | 58(2)、73 | 18.81 | 2 | 陈永胜 | 503 | |
9 | 五一农场18队 | 250、251、253、286-291 | 147.35 | 1 | 无人报名,竞价失败 | ||
10 | 五一农场20队 | 2、3、4 | 81.34 | 0.5 | 无人报名,竞价失败 | ||
11 | 五一农场22队 | 60、62、63、66、68、69 | 100.62 | 2 | 李妃年 | 1303 |
二、招租人、代理机构名称、地址和联系方式
1.招租人名称: 广东省五一农场
地 址:广东省徐闻县下桥五一农场
联 系 人:杨智深 联系电话:15900143560
2.代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司
地 址:湛江市开发区乐山东路35号银隆广场7楼A701房
联 系 人:谢先生 联系电话:020-66341965
广东省机电设备招标中心有限公司
2018年11月27日