广东省湛江农垦实业集团公司2018年第18批物业租赁项目竞价结果公告
广东省机电设备招标中心有限公司(以下简称“代理机构”)受广东省湛江农垦实业集团公司(以下简称“招租人”)的委托,就广东省湛江农垦实业集团公司2018年第18批物业租赁项目(项目编号:WYZZ-ZJ-ZJSY-2018016)进行公开竞价。
现有结果公告如下:
项目 | 物业位置 | 面积 (㎡) | 租限(月) | 成交人 | 成交价 (元/月) |
1 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区-A、C厂房 | 290 | 12 | 钟湛 | 2842 |
2 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南-A、C厂房对面空地 | 430 | 12 | 钟湛 | 1075 |
3 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南-B厂房 | 290 | 12 | 梁文明 | 2842 |
4 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南-B厂房后空地 | 228 | 12 | 梁文明 | 570 |
5 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南二2楼A | 270 | 12 | 陈观兴 | 2376 |
6 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南三1楼A | 136 | 12 | 陈观兴 | 1197 |
7 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南四B厂房 | 348 | 12 | 梁桂珠 | 3236 |
8 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南五A厂房 | 220 | 12 | 郭广水 | 2156 |
9 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南十-C宿舍 | 120 | 12 | 郭广水 | 816 |
10 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南五B厂房 | 290 | 12 | 钟华 | 2842 |
11 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南区油库宿舍 | 122 | 12 | 钟华 | 793 |
12 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南五B厂房边空地 | 52 | 12 | 无人报名,竞价失败。 | |
13 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南七厂房 | 782 | 12 | 林杰荣 | 7663 |
14 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南七前后空地自搭 | 2800 | 12 | 林杰荣 | 6440 |
15 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南8号厂房 | 190 | 12 | 吴祥顺 | 1767 |
16 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南八AB厂房 | 622 | 12 | 梁保 | 5785 |
17 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南八宿舍 | 29 | 12 | 梁保 | 189 |
18 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南九A厂房 | 273 | 12 | 万前锋 | 2539 |
19 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南九A厂房办公室 | 9 | 12 | 无人报名,竞价失败。 | |
20 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南九BC厂房 | 649 | 12 | 吴耀江 | 6036 |
21 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南九BC厂房办公室 | 15 | 12 | 无人报名,竞价失败。 | |
22 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南十一AB厂房 | 240 | 12 | 麦英 | 2232 |
23 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南十二A厂房 | 241 | 12 | 无人报名,竞价失败。 | |
24 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南十四A厂房 | 283 | 12 | 徐起墀 | 2773 |
25 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南十五厂房 | 899 | 12 | 徐起墀 | 8810 |
26 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南十六B厂 | 574 | 12 | 徐起墀 | 5625 |
27 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南十四C厂房 | 188 | 12 | 徐起墀 | 1842 |
28 | 湛江市霞山区椹川大道西五路22号工业区南十六厂房 | 450 | 12 | 徐起墀 | 4410 |
二、招租人、代理机构名称、地址和联系方式
1.招租人名称:广东省湛江农垦实业集团公司
地 址:广东省湛江市霞山区
联 系 人:崔东雪 联系电话:18312723221
2.代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司
地 址:湛江市开发区乐山路35号银隆广场7楼A701房
联 系 人:李先生 联系电话:0759-2110060
广东省机电设备招标中心有限公司
2018年8月29日