广东省湛江农垦实业集团公司2018年第12批物业租赁项目竞价结果公告
广东省机电设备招标中心有限公司(以下简称“代理机构”)受广东省湛江农垦实业集团公司(以下简称“招租人”)的委托,就广东省湛江农垦实业集团公司2018年第12批物业租赁项目(项目编号:WYZZ-ZJ-ZJSY-2018010)进行公开竞价。
现有结果公告如下:
项目 | 物业位置 | 面积 (㎡) | 租限(月) | 成交人 | 成交价 (元/月) |
1 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(7楼A) | 72.78 | 24 | 张云智 | 1000 |
2 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(7楼D) | 72.78 | 24 | 湛江市海联电器有限公司 | 1000 |
3 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(7楼F) | 86.16 | 24 | 无人报名,竞价失败。 | |
4 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(8楼A) | 72.78 | 24 | 叶国卫 | 1000 |
5 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(8楼C) | 85.11 | 24 | 无人报名,竞价失败。 | |
6 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(8楼D) | 73.48 | 24 | 何汉忠 | 1000 |
7 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(8楼E) | 85.11 | 24 | 陈萌榆 | 1200 |
8 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(8楼F) | 86.16 | 24 | 黄华荣 | 1200 |
9 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(9楼A) | 72.78 | 24 | 邓琳 | 1000 |
10 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(9楼B) | 86.16 | 24 | 姚康容 | 1200 |
11 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(9楼D) | 72.78 | 24 | 彭炳军 | 1000 |
12 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(9楼E) | 86.16 | 24 | 梁迎莹 | 1200 |
13 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(10楼A) | 72.78 | 24 | 梅永森 | 1000 |
14 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(10楼D) | 72.78 | 24 | 黄少春 | 1000 |
15 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(10楼E) | 86.16 | 24 | 罗春文 | 1200 |
16 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(11楼E) | 86.16 | 24 | 陈小娟 | 1200 |
17 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(11楼F) | 86.16 | 24 | 无人报名,竞价失败。 | |
18 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(12楼A) | 72.78 | 24 | 李彩燕 | 1000 |
19 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(12楼D) | 72.78 | 24 | 朱小明 | 1000 |
20 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(12楼E) | 86.16 | 24 | 湛江市得实信息科技有限公司 | 1200 |
21 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(15楼A) | 72.78 | 24 | 无人报名,竞价失败。 | |
22 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(15楼F) | 86.16 | 24 | 无人报名,竞价失败。 | |
23 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(17楼D) | 72.78 | 24 | 谢汉新 | 1000 |
24 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(17楼E) | 86.16 | 24 | 麦玉莲 | 1200 |
25 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(17楼F) | 86.16 | 24 | 湛江市大邦生物科技有限公司 | 1200 |
26 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(18楼A) | 72.78 | 24 | 无人报名,竞价失败。 | |
27 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(18楼B) | 85.11 | 24 | 湛江市宏信物资有限公司 | 1200 |
28 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(18楼F) | 86.16 | 24 | 梁茵绮 | 1200 |
29 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(19楼A) | 72.78 | 24 | 吴国 | 1000 |
30 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(20楼A) | 72.78 | 24 | 谢汉新 | 1000 |
31 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(21楼B) | 86.16 | 24 | 广东天弘种业有限公司 | 1200 |
32 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(21楼E) | 86.16 | 24 | 王浩 | 1200 |
33 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(22楼F) | 86.51 | 24 | 陈恒余 | 1200 |
34 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(23楼A) | 73.78 | 24 | 程小清 | 1000 |
35 | 湛江市霞山区民治路126号翠园大厦(23楼F) | 86.51 | 24 | 潘子杰 | 1200 |
二、招租人、代理机构名称、地址和联系方式
1.招租人名称:广东省湛江农垦实业集团公司
地 址:广东省湛江市霞山区
联 系 人:崔东雪 联系电话:18312723221
2.代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司
地 址:湛江市开发区乐山路35号银隆广场7楼A701房
联 系 人:李先生 联系电话:0759-2110060
广东省机电设备招标中心有限公司
2018年8月14日